Also known as RIM BlackBerry Onyx III, RIM BlackBerry Bellagio
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 360 pixels, 2.45 inches (~245 ppi pixel density) |
| - Optical trackpad |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR |
NFC | Carrier dependent |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
FEATURES | OS | BlackBerry OS 7.0 |
CPU | Marvel Tavor MG1 1 GHz |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Browser | HTML |
Radio | No |
GPS | Yes, with A-GPS support |
Java | No |
Colors | Black, White |
| - SNS applications
- MP3/WMA/WAV/eAAC+/FLAC player
- DivX/XviD/MP4/H.264/H.263/WMV player
- Organizer
- Document viewer/editor
- Voice memo/dial
- Predictive text input |
BATTERY | | Li-Ion 1230 mAh battery (JM-1) |
Stand-by | Up to 432 h (2G) / Up to 408 h (3G) |
Talk time | Up to 5 h 10 min (2G) / Up to 5 h 20 min (3G) |
Music play | Up to 33 h |
MISC | SAR US | 1.35 W/kg (head) 0.81 W/kg (body) |
SAR EU | 1.56 W/kg (head) 0.84 W/kg (body)
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق